8-97240057-0 8972400570 Luftmessgerät Luftstromsteuerungssensor ISUZU NKR77 4KH1 600P
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | OEM |
| Modellnummer: | NKR77 4KH1 600P |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 10 PCS |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Neutrale Verpackung |
| Lieferzeit: | 10-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100,000,000/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Teilname: | Luftstromregelungs-Sensor | Teilnummer: | 8-97240057-0 8972400570 |
|---|---|---|---|
| Modell: | NKR77 4KH1 600P | Qualität: | Hoch |
| Farbe: | Wie das Bild zeigt | Mindestbestellmenge: | 10 PCS |
| Preis: | Competitive | Material: | Kunststoff |
| Hervorheben: | ISUZU NKR77 Luftstromsensor,4KH1 Motorluftzähler,ISUZU-Lkw-Luftstromsteuerungssensor |
||
Produkt-Beschreibung
Luftmesser Luftstromsteuerungssensor ISUZU NKR77 4KH1 600P 8-97240057-0 8972400570
![]()
![]()
Zertifikate und Fabriken
![]()
![]()
![]()
![]()
| Unsere Vorteile | ||||
| 1Wir sind auf japanische Autoteile spezialisiert. | ||||
| 2.Hochwertige Waren, Qualität des Aftermarkts und OEM-Qualität | ||||
| 3.Keine MOQ-Anforderungen Kurze Lieferzeit | ||||
| 4Kurze Lieferzeit. | ||||
| Produktpalette | ||||
| 1.Teile des Motors: Thermostat,Autozylinder, Startermotor, Pumpe, Motormontage, Injektorpumpenventil, Motorrohr, Zeitgerät, Kappen, Riemen, Turbolader; | ||||
| 2. Chassis-Teile: Lenksystem, Stoßdämpfer, Aufhängung, Kugelschleim, Antriebswelle, Tank, Differenzteile, Kabel, Radnabel; | ||||
| 3.Elektrisches System: Zündsystem, ABS-Geschwindigkeitssensor, Automatikschalter, Relais; | ||||
| 4.Bremssystem & Kupplungssystem & Booster | ||||
| 5Kühlsystem: Lüfterkupplung, Kühler, Klimaanlage, Lüfterblatt; | ||||
| 6.Motorgaskette und Reparaturkits; | ||||
| 7. Gürtel & Busch & Lager & Öldichtung; | ||||
| 8Außenseite: Leuchten, Fender, Stoßstange, Gitter, Spiegel; |
8-97240057-0 Luftdurchflussmesser für ISUZU NKR77 4KH1 600P Modelle.
Es kann den Luftstrom in den Motor genau messen und genaue Daten für das Kraftstoffspritzesystem des Fahrzeugs liefern.Es kann die Kraftstoffzufuhr entsprechend der Luftzufuhr rechtzeitig anpassen, um sicherzustellen, dass es viel Leistung hat.
Im täglichen Fahren verbrennt es den Kraftstoff vollständiger, verbessert die Effizienz des Motors und reduziert den Kraftstoffverbrauch und die Abgasemissionen.





